1、詢比價內容
項目標號:GLGTXJ201806200055
項目標名:港陸鋼鐵電纜招標
招標內容:電纜等
招標數量:
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 材質 |
1 | 防水電纜 | JHS-3*16 | 米 | 600 |
|
|
2 | 電纜 | YGCB-3*6-0.6/1KV | 米 | 300 |
|
|
3 | 電纜 | YC-3*25+1*16,450/750V | 米 | 150 |
|
|
4 | 防水電纜 | JHS-3*50 | 米 | 300 |
|
|
5 | 電纜 | KVVRP-4*1.5-450/750V | 米 | 3000 |
|
|
6 | 電纜 | YJV-3*16+1*10,0.6/1KV | 米 | 900 |
|
|
7 | 電纜 | KFGRP-3*2.5-450/750V | 米 | 300 |
|
|
8 | 電纜 | YGC-3*6+1*4-0.6/1KV | 米 | 400 |
|
|
9 | 電纜 | YC-2*1.5,450/750V | 米 | 1000 |
|
|
10 | 電纜 | BPGPGP3*16+7*6帶細鋼絲鎧裝 | 米 | 500 | 電纜結構比較特殊,請報價時結合現場負責人祁利利:13931536784 |
|
11 | 電纜 | YGCB-3*16-0.6/1KV | 米 | 300 |
|
|
12 | 電纜 | ZR-KVVRP-10*1.0-450/750V | 米 | 300 |
|
|
13 | 電纜 | KVVP-8*1.5-450/750V | 米 | 300 |
|
|
14 | 電纜 | KVVR-2*1.5-450/750V | 米 | 500 |
|
|
15 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×25+1×16 | 米 | 850 |
|
|
16 | 電纜 | YGCBP-J,4*1.0 | 米 | 2000 |
|
|
17 | 電纜 | ZR-YJV22-3*10+2*6,0.6/1KV | 米 | 200 |
|
|
18 | 電纜 | YC-3*4+1*2.5,450/750V | 米 | 500 |
|
|
19 | 電纜 | KGGR-8*1.0-450/750V | 米 | 300 |
|
|
20 | 電纜 | ZR-KYJVP-2*1.0-450/750V | 米 | 500 |
|
|
21 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×50+1×25 | 米 | 1350 |
|
|
22 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 3×70+2×35 | 米 | 150 |
|
|
23 | 電纜 | ZR-YJV-3*16+1*10,0.6/1KV | 米 | 1200 |
|
|
24 | 電纜 | YJV-3*25+1*16,0.6/1KV | 米 | 500 |
|
|
25 | 黃綠接地線 | BVR-500,16mm2 | 米 | 100 |
|
|
26 | 電纜 | BPGPGP3*16+3*6帶細鋼絲鎧裝 | 米 | 1000 | 電纜結構比較特殊,請報價時結合現場負責人祁利利:13931536784 |
|
27 | 視頻電纜 | SYV75-5 | 米 | 2000 |
|
|
28 | 電纜 | ZR-KVVP2-4*1.5-450/750V | 米 | 500 |
|
|
29 | 電纜 | ZR-KVVP2-12*1.5-450/750V | 米 | 500 |
|
|
2、報價截止時間:2018-06-23 17:00:00